| เจ้าภาพรูปที่ | ปีที่บวช | สถานที่บวช | จำนวน | รูปงานบวช |
| 1 - 109 | พ.ศ.2561 | วัดพระธรรมจาริกยองแหละ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 109 | รูปงานบวช |
| 110 - 245 | พ.ศ.2561 | สำนักงานพระธรรมจาริก จ.แม่ฮ่องสอน | 136 | - |
| 246 - 915 | พ.ศ.2561 | ศูนย์อบรมพระธรรมจาริก หนองบัว จ.ตาก | 670 | - |
| 916 - 1057 | พ.ศ.2561 | ศูนย์อบรมพระธรรมจาริก แม่สลิดหลวง จ.ตาก | 142 | - |
| 1058 - 1178 | พ.ศ.2561 | สำนักงานพระธรรมจาริก จ.น่าน | 121 | - |
| 1179 - 1214 | พ.ศ.2561 | วัดพระธรรมจาริกบ้านนาขาม จ.น่าน | 36 | รูปงานบวช |
| 1215 - 1263 | พ.ศ.2561 | อาศรมพระธรรมจาริกบ้านน้ำว้า จ.น่าน | 49 | รูปงานบวช |
| 1264 - 1382 | พ.ศ.2561 | วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ | 119 | รูปงานบวช |
| 1383 - 1420 | พ.ศ.2561 | อาศรมพระธรรมจาริกทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่ | 38 | - |
| 1421 - 1458 | พ.ศ.2561 | อาศรมพระธรรมจาริกแม่แพม จ.เชียงใหม่ | 38 | - |
| 1459 - 1478 | พ.ศ.2561 | อาศรมพระธรรมจาริกแม่แพ จ.สุโขทัย | 20 | - |
| 1479 - 1498 | พ.ศ.2561 | อาศรมพระธรรมจาริกลำขาแข้ง จ.กาญจนบุรี | 20 | - |
| 1499 - 1567 | พ.ศ.2561 | วัดธรรมจาริกบ้านจันทร์ จ.เชียงใหม่ | 69 | - |
| 1568 - 1597 | พ.ศ.2561 | ศูนย์อบรมฯห้วยน้ำเย็น จ.เชียงราย | 30 | - |
| 1598 - 1667 | พ.ศ.2561 | อาศรมพระธรรมจาริกห้วยน้ำเย็น จ.ตาก | 70 | - |
